<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twittermania &#187; Onderzoek</title>
	<atom:link href="http://twittermania.nl/category/onderzoek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twittermania.nl</link>
	<description>twitter over Twitter!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 06:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Onderzoek: de wraak is zoet op Twitter</title>
		<link>http://twittermania.nl/2012/05/onderzoek-de-wraak-zoet-op-twitter/</link>
		<comments>http://twittermania.nl/2012/05/onderzoek-de-wraak-zoet-op-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Britten]]></category>
		<category><![CDATA[Groot-Brittannië]]></category>
		<category><![CDATA[peiling]]></category>
		<category><![CDATA[wraak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermania.nl/?p=42435</guid>
		<description><![CDATA[Twitter en Facebook worden steeds vaker gebruikt om ruzies te beslechten. Social media hebben het makkelijker hebben gemaakt om rekeningen te vereffenen en bijna 70% van de Britten zegt dat deze netwerken verantwoordelijk zijn voor hun honger naar wraak. Dat blijkt uit een peiling onder 2.000 Britten. Meer dan de helft zegt na te denken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter en Facebook worden steeds vaker gebruikt om ruzies te beslechten. Social media hebben het makkelijker hebben gemaakt om rekeningen te vereffenen en bijna 70% van de Britten zegt dat deze netwerken verantwoordelijk zijn voor hun honger naar wraak. Dat blijkt uit een peiling onder 2.000 Britten. Meer dan de helft zegt na te denken over een wraakactie en vier op de tien (38%) biecht op dat ze al wraak hebben genomen uit woede, jaloezie of wrok. Collega&#8217;s zijn daarbij het vaakst doelwit, gevolgd door vrienden en leidinggevenden.</p>
<p><a href="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2012/05/twitter.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-42437" title="twitter" src="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2012/05/twitter.jpeg" alt="" width="580" height="344" /></a></p>
<p><span id="more-42435"></span>Overspel is de meest genoemde aanleiding om wraak te nemen (ruim 30%), naast liegen (19%) en stelen (9%). Uit de peiling blijkt ook dat 13% van de Britten vindt dat bekende mensen zich op social media scheldpartijen moeten  laten weggevallen als ze zich hebben misdragen.</p>
<p>Socioloog <a href="http://www.city.ac.uk/social-sciences/academic-staff-profiles/professor-frank-webster" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.city.ac.uk/social-sciences/academic-staff-profiles/professor-frank-webster?referer=');">Frank Webster van de City University</a> in Londen zegt dat de uitkomsten van de peiling hem niet verbazen maar dat ze desalniettemin alarmerend zijn. &#8220;&#8221;We weten al lang dat er een hoop woede opgekropt zit in mensen. Uiting geven aan die boosheid is door Twitter en Facebook veel gemakkelijker geworden. We kunnen dat anoniem doen, zonder angst voor de gevolgen. Online technologieën maken dat het nemen van wraak meer wordt geaccepteerd en dan moeten we ons wel de vraag stellen of de wereld daar beter van wordt&#8221;.</p>
<p>via <a href="http://news.sky.com/home/strange-news/article/16232034" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/news.sky.com/home/strange-news/article/16232034?referer=');">Sky News</a>, ©Twittermania <a href="http://twitter.com/bertiebee" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/bertiebee?referer=');">@bertiebee</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittermania.nl/2012/05/onderzoek-de-wraak-zoet-op-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterestleads grotere kans tot kopen en meer omzet dan Twitterleads</title>
		<link>http://twittermania.nl/2012/05/pinterestleads-grotere-kans-tot-kopen-en-meer-omzet-dan-twitterleads/</link>
		<comments>http://twittermania.nl/2012/05/pinterestleads-grotere-kans-tot-kopen-en-meer-omzet-dan-twitterleads/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herman Couwenbergh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographics]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[leads]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermania.nl/?p=42433</guid>
		<description><![CDATA[Pinterest, hoewel nog steeds op invite only, gaat gestaag door met bewijzen dat dit nieuwe platform als geen ander verkeer naar websites kan stuwen. En niet alleen verkeer, maar ook kopers! Uit onderzoek van Shopify blijken leads via Pinterest vaker tot sales te leiden dan leads via Twitter of Facebook. En die leads geven ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pinterest.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pinterest.com?referer=');">Pinterest</a>, hoewel nog steeds op invite only, gaat gestaag door met bewijzen dat dit nieuwe platform als geen ander verkeer naar websites kan stuwen. En niet alleen verkeer, maar ook kopers! Uit onderzoek van Shopify blijken leads via Pinterest vaker tot sales te leiden dan leads via Twitter of Facebook. En die leads geven ook meer uit per aankoop. Daartoe onderzochten ze het verkeer van 25.000 shopify shops en de resultaten brachten ze bijeen in onderstaande infographic.</p>
<p><a href="http://twittermania.nl/2012/05/pinterestleads-grotere-kans-tot-kopen-en-meer-omzet-dan-twitterleads/pinterest-sales/" rel="attachment wp-att-42434"><img class="aligncenter size-full wp-image-42434" title="pinterest-sales" src="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2012/05/pinterest-sales.jpg" alt="" width="580" height="400" /></a><span id="more-42433"></span></p>
<p>Een bijkomend weetje is dat Pinterest, in dit onderzoek, net zo veel verkeer naar de shop leverde als Twitter. Zoals gezegd leverde Pinterest 10% meer kopers dan Twitter, maar die kopers gaven ook nog eens tweemaal zoveel uit per aankoop dan leads via Facebook. Daarmee lijkt Pinterest voor shoppinsites hét platform waar ze actief op moeten worden!</p>
<p><a href="http://twittermania.nl/2012/05/pinterestleads-grotere-kans-tot-kopen-en-meer-omzet-dan-twitterleads/pinterest-sales2/" rel="attachment wp-att-42436"><img class="aligncenter size-full wp-image-42436" title="pinterest-sales2" src="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2012/05/pinterest-sales2.jpg" alt="" width="580" height="1440" /></a></p>
<p><a href="http://www.shopify.com/blog/6058268-how-pinterest-drives-ecommerce-sales" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.shopify.com/blog/6058268-how-pinterest-drives-ecommerce-sales?referer=');">Bron</a> ©Twittermania <a href="https://twitter.com/#!/Hermaniak" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/_/Hermaniak?referer=');">@Hermaniak</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittermania.nl/2012/05/pinterestleads-grotere-kans-tot-kopen-en-meer-omzet-dan-twitterleads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruim de helft merken negeert klanten op Twitter</title>
		<link>http://twittermania.nl/2012/05/ruim-de-helft-merken-negeert-klanten-op-twitter/</link>
		<comments>http://twittermania.nl/2012/05/ruim-de-helft-merken-negeert-klanten-op-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[merken]]></category>
		<category><![CDATA[negeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermania.nl/?p=42428</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel veel merken en bedrijven actief zijn op Twitter en andere social media, zijn er maar betrekkelijk weinig die ook echt iets doen met de reacties. 39% van de merken houdt niet bij wat er op social media over ze wordt gezegd. Meer dan de helft van de merken en bedrijven (55%) negeert alle feedback [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoewel veel merken en bedrijven actief zijn op Twitter en andere social media, zijn er maar betrekkelijk weinig die ook echt iets doen met de reacties. 39% van de merken houdt niet bij wat er op social media over ze wordt gezegd. Meer dan de helft van de merken en bedrijven (55%) negeert alle feedback van klanten op Twitter en Facebook, blijkt uit onderzoek van <a href="http://satmetrix.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/satmetrix.com?referer=');">Satmetrix</a>. Ze hebben gewoon geen proces ingericht om met die respons iets te doen, aldus het onderzoek.</p>
<p><a href="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2012/05/zand.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-42429" title="zand" src="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2012/05/zand.jpeg" alt="" width="580" height="387" /></a></p>
<p><span id="more-42428"></span>Satmetrix ondervroeg bijna 1.200 managers van over de hele wereld over het social media-beleid van hun bedrijf. De bedrijven die zich richten op de zakelijke markt (B2B) doen het veruit het slechtst. 51% houdt social media niet bij en 69% reageert nergens op. De B2C-bedrijven doe het wat dat betreft veel beter. 78% monitort actief social media en 58% reageert op klachten en opmerkingen.</p>
<p>via <a href="http://www.satmetrix.com/company/press-and-news/pr-archive/pr20120517/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.satmetrix.com/company/press-and-news/pr-archive/pr20120517/?referer=');">Satmetrix</a>, ©Twittermania <a href="http://twitter.com/bertiebee" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/bertiebee?referer=');">@bertiebee</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittermania.nl/2012/05/ruim-de-helft-merken-negeert-klanten-op-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koers Facebookaandeel volgt Twittersentiment</title>
		<link>http://twittermania.nl/2012/05/koers-facebook-aandeel-volgt-twitter-sentiment/</link>
		<comments>http://twittermania.nl/2012/05/koers-facebook-aandeel-volgt-twitter-sentiment/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[aandeel]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[beursgang]]></category>
		<category><![CDATA[Datasift]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermania.nl/?p=42358</guid>
		<description><![CDATA[Twitter is een aardige barometer voor de beurs, zo hebben verschillende onderzoeken uitgewezen. Ook afgelopen vrijdag, bij de beursgang van Facebook, bleek Twitter een goede indicatie te geven van het sentiment van beleggers. Iedere keer als de negatieve reacties op Twitter toenamen, daalde de koers van het aandeel Facebook binnen twintig minuten, zo wijzen gegevens van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter is een aardige barometer voor de beurs, zo hebben verschillende <a href="http://twittermania.nl/2012/03/nieuw-twittermodel-voorspelt-beurskoersen/" target="_blank">onderzoeken</a> uitgewezen. Ook afgelopen vrijdag, bij de <a href="http://www.bnr.nl/topic/beurs/962351-1205/beursgang-facebook-stelt-teleur" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bnr.nl/topic/beurs/962351-1205/beursgang-facebook-stelt-teleur?referer=');">beursgang van Facebook</a>, bleek Twitter een goede indicatie te geven van het sentiment van beleggers. Iedere keer als de negatieve reacties op Twitter toenamen, daalde de koers van het aandeel Facebook binnen twintig minuten, zo wijzen gegevens van <a href="http://datasift.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/datasift.com?referer=');">Datasift</a> uit. Dat bedrijf beschikt als een van de weinigen in de wereld over de complete datafeed van Twitter.</p>
<p><a href="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2012/05/Datasift-Facebook.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-42359" title="Datasift Facebook" src="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2012/05/Datasift-Facebook.jpeg" alt="" width="580" height="435" /></a></p>
<p><span id="more-42358"></span></p>
<p>DataSift telde in 6 uur tijd ruim 95.00o tweets van meer dan 58.000 twitteraars. Het merendeel van de tweets over Facebook werd kort na de openingskoers verstuurd, maar ook kleinere hoeveelheid berichten rond de slotkoers lijken invloed te hebben gehad.</p>
<p>via <a href="http://blog.datasift.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/blog.datasift.com/?referer=');">Datasift Blog</a>, ©Twittermania <a href="http://twitter.com/bertiebee" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/bertiebee?referer=');">@bertiebee</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittermania.nl/2012/05/koers-facebook-aandeel-volgt-twitter-sentiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RJ Metrics: gebruik Google+ valt zwaar tegen</title>
		<link>http://twittermania.nl/2012/05/rj-metrics-gebruik-google-valt-zwaar-tegen/</link>
		<comments>http://twittermania.nl/2012/05/rj-metrics-gebruik-google-valt-zwaar-tegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[actieve gebruikers]]></category>
		<category><![CDATA[gebruik]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[RJ Metrics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermania.nl/?p=42159</guid>
		<description><![CDATA[Het gaat nog steeds niet zo goed met Google+. Hoewel er genoeg mensen zijn met een account (volgens Google zelf 180 miljoen), valt het daadwerkelijke gebruik flink tegen, zo heeft onderzoek van analyticsbedrijf RJ Metrics nog eens bevestigd. Mensen met een account bij Google+ gebruiken dat platform veel minder intensief dan gebruikers van Twitter en Facebook. 30% van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat nog steeds niet zo goed met Google+. Hoewel er genoeg mensen zijn met een account (volgens Google zelf 180 miljoen), valt het daadwerkelijke gebruik flink tegen, zo heeft <a href="http://info.rjmetrics.com/blog/bid/56123/New-Google-Plus-Data-Shows-Weak-User-Engagement" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/info.rjmetrics.com/blog/bid/56123/New-Google-Plus-Data-Shows-Weak-User-Engagement?referer=');">onderzoek</a> van analyticsbedrijf <a href="http://www.rjmetrics.com/home" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.rjmetrics.com/home?referer=');">RJ Metrics</a> nog eens bevestigd. Mensen met een account bij <a href="https://plus.google.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/plus.google.com/?referer=');">Google+</a> gebruiken dat platform veel minder intensief dan gebruikers van Twitter en Facebook. 30% van de Google+-accounts post één bericht en daarna nooit meer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2011/09/google-plus1.jpeg"><img class="alignnone  wp-image-28807" title="google plus" src="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2011/09/google-plus1.jpeg" alt="" width="580" height="400" /><span id="more-42159"></span></a>Ook op andere punten blijft Google+ ver achter bij concurrenten Twitter en Facebook.</p>
<ul>
<li>Een post op Google+ heeft gemiddeld maar 1 reply, share of +1</li>
<li>Er is 15% kans dat een gebruiker niets meer post zelfs nadat hij meer dan 5 berichten heeft geplaatst op Google+</li>
<li>De gemiddelde tijd tussen twee posts is voor actieve gebruikers 12 dagen</li>
<li>Het gemiddeld aantal posts per actieve gebruiker daalt gestaag van maand tot maand.</li>
</ul>
<p>via <a href="http://mashable.com/2012/05/15/google-plus-engagement/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mashable.com/2012/05/15/google-plus-engagement/?referer=');">Mashable</a>, ©Twittermania <a href="http://twitter.com/bertiebee" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/bertiebee?referer=');">@bertiebee</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittermania.nl/2012/05/rj-metrics-gebruik-google-valt-zwaar-tegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek: Twitter helpt bedrijven sneller te groeien</title>
		<link>http://twittermania.nl/2012/05/onderzoek-twitter-helpt-bedrijven-sneller-te-groeien/</link>
		<comments>http://twittermania.nl/2012/05/onderzoek-twitter-helpt-bedrijven-sneller-te-groeien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[gebruik]]></category>
		<category><![CDATA[groei]]></category>
		<category><![CDATA[Millward Brown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermania.nl/?p=42133</guid>
		<description><![CDATA[Twitter en andere social media helpen bedrijven sneller te groeien. Dat is de overtuiging van ruim driekwart van de managers van grote bedrijven. In opdracht van Google onderzocht Millward Brown het gebruik van social media in bedrijven in 7 Europese landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Zweden en Groot-Brittannië. In totaal werden 2.700 managers ondervraagd. Zeven op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter en andere social media helpen bedrijven sneller te groeien. Dat is de overtuiging van ruim driekwart van de managers van grote bedrijven. In opdracht van Google onderzocht <a href="http://www.millwardbrown.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.millwardbrown.com?referer=');">Millward Brown</a> het gebruik van social media in bedrijven in 7 Europese landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Zweden en Groot-Brittannië. In totaal werden 2.700 managers ondervraagd. Zeven op de tien gelooft dat social media de strategie van de onderneming verandert. Binnen bedrijven die op jaarbasis meer dan 10% groeien, geeft 81% aan dat social media flinke impact heeft op de groei. De helft van deze bedrijven zet social media in om de omzet te vergroten.</p>
<p><a href="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2012/03/apps-twitter.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-38669" title="apps twitter" src="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2012/03/apps-twitter.jpg" alt="" width="580" height="380" /></a></p>
<p><span id="more-42133"></span></p>
<p>In tegenstelling tot de veelvoorkomende overtuiging dat het gebruik van social media bij de jonge generaties populair is, toont onderzoek aan dat senior executives vaker sociale tools gebruiken dan de medewerkers in een meer junior rol. Bijna driekwart (71%) van de ondervraagde senior executives gebruikt minimaal eens per week social media, tegenover bijna de helft (49%) van de meer junior medewerkers. Ook laat het onderzoek zien dat van de snelgroeiende Nederlandse bedrijven (meer dan 10% groei) die gebruik maken van social tools, maar liefst 74 procent van de medewerkers minstens een keer per week gebruik maakt van sociale netwerken.</p>
<p>Social media blijken volgens senior executives in staat om met name de volgende aspecten van bedrijven te verbeteren: het samenbrengen van ideeën van geografisch verspreide teams (79%), productiviteitsverbetering (76%) en het sneller vinden van mensen, informatie of expertise (72%).</p>
<p>Bekijk hieronder het volledige rapport.</p>
<p><a title="View Google Emea Social Report 2012 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/93778296/Google-Emea-Social-Report-2012" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.scribd.com/doc/93778296/Google-Emea-Social-Report-2012?referer=');">Google Emea Social Report 2012</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/93778296/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-3mv986xf1wyq2mq27zb" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.706697459584296" scrolling="no" id="doc_46882" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></p>
<p>via <a href="http://blogs.wsj.com/tech-europe/2012/05/15/high-growth-companies-embrace-social-media/?mod=google_news_blog" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/blogs.wsj.com/tech-europe/2012/05/15/high-growth-companies-embrace-social-media/?mod=google_news_blog&amp;referer=');">Wall Street Journal</a>, ©Twittermania <a href="http://twitter.com/bertiebee" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/bertiebee?referer=');">@bertiebee</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittermania.nl/2012/05/onderzoek-twitter-helpt-bedrijven-sneller-te-groeien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toestaan social media leidt tot meer tevredenheid op werk</title>
		<link>http://twittermania.nl/2012/05/toestaan-social-media-leidt-tot-meer-tevredenheid-op-werk/</link>
		<comments>http://twittermania.nl/2012/05/toestaan-social-media-leidt-tot-meer-tevredenheid-op-werk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[CompanyLife]]></category>
		<category><![CDATA[tevredenheid]]></category>
		<category><![CDATA[toestaan]]></category>
		<category><![CDATA[werknemers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermania.nl/?p=42060</guid>
		<description><![CDATA[Werknemers die werken bij een bedrijf dat het gebruik van Twitter en andere social media toestaat tijdens werktijd, zijn meer tevreden dan personeel van ondernemingen waar dat niet mag. Dat blijkt uit een onderzoek van CompanyLife onder 4.400 werkenden in Nederland. Werknemers van bedrijven die social media zijn toegestaan geven een 7,3 voor tevredenheid, bij ondernemingen waar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werknemers die werken bij een bedrijf dat het gebruik van Twitter en andere social media toestaat tijdens werktijd, zijn meer tevreden dan personeel van ondernemingen waar dat niet mag. Dat blijkt uit een onderzoek van <a href="http://www.companylife.eu/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.companylife.eu/?referer=');">CompanyLife</a> onder 4.400 werkenden in Nederland. Werknemers van bedrijven die social media zijn toegestaan geven een 7,3 voor tevredenheid, bij ondernemingen waar het niet mag geeft personeel gemiddeld een 7. Bijna een kwart (22%) van de Nederlandse werknemers gebruikt social media in hun vrije tijd voor hun werk.</p>
<p><a href="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2012/01/kantoor.jpeg"><img class="alignnone  wp-image-34899" title="kantoor" src="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2012/01/kantoor.jpeg" alt="" width="580" height="380" /></a></p>
<p><span id="more-42060"></span>Niet alleen de tevredenheid is hoger, ook de betrokkenheid. Organisaties die social media toestaan, hebben 10% meer betrokken medewerkers. Ook geven werknemers aan meer en beter op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen binnen de organisatie en hun afdeling dankzij social media. Niet verwonderlijk is dat ‘jongeren’ onder de 30 jaar actiever zijn met social media en daar ook intensiever gebruik van maken dan de ouderen.</p>
<p>Gemiddeld besteden werknemers 52 minuten per dag aan social media. Voor 60-plussers is dat ‘slechts’ 38 minuten. Van de medewerkers die actief zijn, gebruikt 71% social media alleen buiten werktijd. 75% van alle werknemers die social media gebruiken, heeft een Facebook-account, 50% zit op Hyves, 39% op LinkedIn en 19% twittert. Vrouwen maken meer en langer gebruik van social media dan mannen.</p>
<p>via <a href="http://www.companylife.eu/work_world/get_news/3#content_7" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.companylife.eu/work_world/get_news/3_content_7?referer=');">persbericht CompanyLife</a>, ©Twittermania <a href="http://twitter.com/bertiebee" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/bertiebee?referer=');">@bertiebee</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittermania.nl/2012/05/toestaan-social-media-leidt-tot-meer-tevredenheid-op-werk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politie moet in crisissituaties sneller twitteren</title>
		<link>http://twittermania.nl/2012/05/politie-moet-crisissituaties-sneller-twitteren/</link>
		<comments>http://twittermania.nl/2012/05/politie-moet-crisissituaties-sneller-twitteren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Alphen aan den Rijn]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[Politieacademie]]></category>
		<category><![CDATA[schietpartij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermania.nl/?p=42001</guid>
		<description><![CDATA[Politie en overheid moeten bij een crisis sneller Twitter en andere social media inzetten. Dat kan het verspreiden van allerlei geruchten voorkomen. Dat staat in een onderzoek van de Politieacademie naar  de schietpartij in Alphen aan den Rijn die aan 7 mensen het leven kostte. &#8220;Het onderzoek laat zien hoe geruchten &#8211; zoals &#8216;Tristan is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Politie en overheid moeten bij een crisis sneller Twitter en andere social media inzetten. Dat kan het verspreiden van allerlei geruchten voorkomen. Dat staat in een onderzoek van de <a href="https://www.politieacademie.nl/Pages/Welkom.aspx" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.politieacademie.nl/Pages/Welkom.aspx?referer=');">Politieacademie</a> naar  de schietpartij in Alphen aan den Rijn die aan 7 mensen het leven kostte. &#8220;Het onderzoek laat zien hoe geruchten &#8211; zoals &#8216;Tristan is een militair&#8217; &#8211; opkomen, maar door het actief monitoren en inzetten van sociale media ook effectief kunnen worden bestreden&#8221;, zegt lector crisisbeheersing <a href="http://twitter.com/#!/mennovanduin" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/_/mennovanduin?referer=');">Menno van Duin</a>.</p>
<p><a href="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2012/05/alphen.jpeg"><img class="alignnone size-large wp-image-42002" title="alphen" src="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2012/05/alphen-576x380.jpg" alt="" width="576" height="380" /></a></p>
<p><span id="more-42001"></span></p>
<p>De onderzoekers gaan in het onderzoek uitgebreid in op de rol die Twitter heeft gespeeld bij het drama in Alphen aan den Rijn. Die is volgens hen heel belangrijk geweest. Verschillende breed verspreide geruchten konden juist door Twitter snel worden verspreid, maar – zo zeggen de onderzoekers – de verdere verspreiding kon ook juist door tweets van officiële bronnen (gemeente, politie) weer snel worden verijdeld.</p>
<p>Uit het drama in Alphen aan den Rijn zijn heel wat lessen te leren als het gaat om omgang met social media, aldus het onderzoek.</p>
<ul>
<li>De betekenis van de media en zeker ook van de sociale media voor de gebeurtenissen, besluitvorming en beeldvorming neemt nog steeds toe</li>
<li>De waarde van een goed georganiseerde omgevingsanalyse kan niet worden overschat</li>
<li>Eenstemmigheid van de autoriteiten naar buiten en voldoende voorbereiding op deze externe communicatie leveren veel winst op</li>
<li>Twitter is een uitstekend medium voor de verspreiding van geruchten; tegelijkertijd kan goede ‘rumor control’ (aangeven wat wel en wat niet juist is) ook effectief geschieden</li>
<li>Een krachtig, transparant en eensgezind mediaoptreden van autoriteiten levert veel vertrouwen op en is een belangrijke voorwaarde voor succesvol crisismanagement.</li>
</ul>
