<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twittermania &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://twittermania.nl/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twittermania.nl</link>
	<description>twitter over Twitter!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The Making Off&#8230; Twitters personeelsvideo</title>
		<link>http://twittermania.nl/2012/01/making-twitters-personeelsvideo/</link>
		<comments>http://twittermania.nl/2012/01/making-twitters-personeelsvideo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herman Couwenbergh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[personeel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermania.nl/?p=35689</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week lieten we je zien hoe tijdens Twitters Hack Week een deel van het personeel de geschonken tijd besteedde aan het maken van een (grappige) personeelsvideo. Ik weet nog dat toen ik het artikel schreef de video slechts 340 keer of zo was bekeken en inmiddels staat de teller op ruim 540.000! Dus ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorige week lieten we je zien hoe tijdens <a title="Twitter organiseert weer Hack Week voor eigen ontwikkelaars" href="http://twittermania.nl/2012/01/twitter-organiseert-weer-hack-week-voor-eigen-ontwikkelaars/">Twitters Hack Week </a>een deel van het personeel de geschonken tijd besteedde aan het maken van <a title="Hilarische personeelsvideo van Twitter" href="http://twittermania.nl/2012/01/hilarische-personeelsvideo-van-twitter/">een (grappige) personeelsvideo</a>. Ik weet nog dat toen ik het artikel schreef de video slechts 340 keer of zo was bekeken en inmiddels staat de teller op ruim 540.000! Dus ik durf voorzichtig te concluderen dat er meer mensen het een grappige video vonden. En zoals bij elke succesvolle film is er ook hier een &#8216;Behind The Scenes&#8230;&#8217; van. Dat ga ik je dus niet onthouden&#8230;</p>
<p><a href="http://twittermania.nl/2012/01/hilarische-personeelsvideo-van-twitter/hackweek-personeelsvideo-tw/" rel="attachment wp-att-35464"><img class="aligncenter size-full wp-image-35464" title="hackweek-personeelsvideo-tw" src="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2012/01/hackweek-personeelsvideo-tw.jpg" alt="" width="620" height="400" /></a><span id="more-35689"></span>De <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=vccZkELgEsU" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/watch?feature=player_embedded_amp_v=vccZkELgEsU&amp;referer=');">video</a> werd gemaakt door Jeremy Briggs en Ian Padgham van Twitters eigen corporate design team. het budget bedroeg exact $0,0. De camera werd door Jeremy van huis meegenomen en Ian tekende (letterlijk en figuurlijk) voor de tekening van Costolo.</p>
<p>Iedereen die in de video voorkomt werkt ook daadwerkelijk voor Twitter. Als reden voor het maken van de video geeft Ian als antwoord:</p>
<blockquote><p><em>“Recruiting videos are the worst. Jeremy and I decided to make the worst possible video ever, since there was no way to make a good one. Knowing that #HackWeek was coming up, we wanted to have fun and embrace the awesome creative environment you find at Twitter.”</em></p></blockquote>
<p>Het is overigens niet de eerste keer dat Twitter een dergelijke No-Budget personeelsvideo maakt. In 2010 werd, wederom onder de vleugels van Jeremy Briggs, al eens eerder een dergelijk project opgestart:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wU6epAkC9wg" frameborder="0" width="620" height="438"></iframe></p>
<p>Nu weten we allemaal dat Twitter slechts om twee personen draait: <a href="http://www.twitter.com/ladygaga" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.twitter.com/ladygaga?referer=');">Lady Gaga</a> en <a href="http://www.twitter.com/justinbieber" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.twitter.com/justinbieber?referer=');">Justin Bieber</a>. De rest van ons zitten er alleen om die twee te volgen; maar door deze video is de laatste in problemen aan het arken. Het blijkt namelijk dat de personeelsvideo ook gezien is door de maker van Justins videoclips, en die wil nu ook bij Twitter gaan werken zoals ian laat weten in onderstaande tweet:</p>
<blockquote class="twitter-tweet tw-align-center"><p>CHECKMATE, internet. The director of Justin Bieber&#8217;s videos wants to work @<a href="https://twitter.com/Twitter" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/Twitter?referer=');">Twitter</a> thanks to our film: <a title="https://twitter.com/#!/jonmchu/status/163372784511238144" href="https://t.co/lmYmOhK8" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/t.co/lmYmOhK8?referer=');">twitter.com/#!/jonmchu/sta…</a> @<a href="https://twitter.com/briggles" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/briggles?referer=');">briggles</a></p>
<p>— Ian Padgham ☑ (@origiful) <a href="https://twitter.com/origiful/status/163378010681114624" data-datetime="2012-01-28T21:48:47+00:00" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/origiful/status/163378010681114624?referer=');">January 28, 2012</a></p></blockquote>
<p>Bron: <a href="http://mashable.com/2012/01/30/twitter-recruiting-video-making/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mashable.com/2012/01/30/twitter-recruiting-video-making/?referer=');">Mashable</a> ©Twittermania <a href="https://twitter.com/#!/Hermaniak" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/_/Hermaniak?referer=');">@Hermaniak</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittermania.nl/2012/01/making-twitters-personeelsvideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilarische personeelsvideo van Twitter</title>
		<link>http://twittermania.nl/2012/01/hilarische-personeelsvideo-van-twitter/</link>
		<comments>http://twittermania.nl/2012/01/hilarische-personeelsvideo-van-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herman Couwenbergh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[personeel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermania.nl/?p=35463</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week was het HackWeek bij Twitter, een week waarin het personeel een groot deel van hun tijd mag besteden aan dingen die wellicht ooit ergens interessant zou kunnen worden voor Twitter. Dan denk je natuurlijk aan allerlei high-tech ingewikkelde code-gebaseerde hoogstandjes die de wereld gaan veranderen voor altijd. Ja, kan, wie weet; maar sommigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen week was het <a title="Twitter organiseert weer Hack Week voor eigen ontwikkelaars" href="http://twittermania.nl/2012/01/twitter-organiseert-weer-hack-week-voor-eigen-ontwikkelaars/">HackWeek bij Twitter</a>, een week waarin het personeel een groot deel van hun tijd mag besteden aan dingen die wellicht ooit ergens interessant zou kunnen worden voor Twitter. Dan denk je natuurlijk aan allerlei high-tech ingewikkelde code-gebaseerde hoogstandjes die de wereld gaan veranderen voor altijd. Ja, kan, wie weet; maar sommigen blijken de hun gegeven tijd aan geheel andere projecten te besteden. Deze video is daar bijvoorbeeld een resultaat van&#8230;</p>
<p><a href="http://twittermania.nl/2012/01/hilarische-personeelsvideo-van-twitter/hackweek-personeelsvideo-tw/" rel="attachment wp-att-35464"><img class="aligncenter size-full wp-image-35464" title="hackweek-personeelsvideo-tw" src="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2012/01/hackweek-personeelsvideo-tw.jpg" alt="" width="620" height="400" /></a><span id="more-35463"></span></p>
<p>Tja, hopelijk zijn ze beter in codekloppen:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/vccZkELgEsU" frameborder="0" width="620" height="438"></iframe></p>
<p>©Twittermania <a href="https://twitter.com/#!/Hermaniak" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/_/Hermaniak?referer=');">@Hermaniak</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittermania.nl/2012/01/hilarische-personeelsvideo-van-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesische speelfilm over Twitter</title>
		<link>http://twittermania.nl/2012/01/indonesische-speelfilm-twiutter/</link>
		<comments>http://twittermania.nl/2012/01/indonesische-speelfilm-twiutter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[#republiktwitter]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesië]]></category>
		<category><![CDATA[speelfim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermania.nl/?p=35227</guid>
		<description><![CDATA[In Indonesië is Twitter erg populair. Het land staat al jaren in de top 5 van meest twitterende landen. Twitter is er zo populair dat er nu ook een echte speelfilm over is gemaakt: #republiktwitter. De film is een romantische komedie die laat zien hoe Indonesische jongeren omgaan met Twitter en andere social media. De film, die uiteraard helemaal in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Indonesië is Twitter erg populair. Het land staat al jaren in de top 5 van meest twitterende landen. Twitter is er zo populair dat er nu ook een echte speelfilm over is gemaakt: <a href="http://republiktwitter.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/republiktwitter.com?referer=');">#republiktwitter</a>. De film is een romantische komedie die laat zien hoe Indonesische jongeren omgaan met Twitter en andere social media. De film, die uiteraard helemaal in het <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesisch" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/nl.wikipedia.org/wiki/Indonesisch?referer=');">Bahasa Indonesia</a> is, gaat op 16 februari in première.</p>
<p><a href="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2012/01/twitter-movie.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-35232" title="twitter movie" src="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2012/01/twitter-movie.jpg" alt="" width="620" height="406" /></a></p>
<p><span id="more-35227"></span></p>
<p>#republiktwitter is niet de eerste Indonesische speelfilm over social media. In 2010 kwam &#8220;<a href="http://www.imdb.com/title/tt1718798/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.imdb.com/title/tt1718798/?referer=');">I Know What You Did On Facebook</a>&#8221; uit. Die film werd in Indonesië wel slecht onthaald.</p>
<p>Twitter heeft de manier waarop in Indonesië wordt gecommuniceerd drastisch veranderd en deze nieuwe film weerspiegelt dat, zegt Aulia Masna van de Indonesische techsite <a href="http://dailysocial.net/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/dailysocial.net/?referer=');">DailySocial</a>. &#8220;De meeste Indonesiërs gebruiken Twitter echt als een chat-platform. Indonesiërs kletsen ook graag&#8221;, aldus Masna. &#8220;In eerste instantie was ik sceptisch over het idee achter de film, maar na een tijdje begon ik het te snappen. Het is een vrij nauwkeurige blik op hoe Twitter het leven van Indonesiërs heeft veranderd. De trailer slaat dan ook op veel punten de spijker op de kop&#8221;.</p>
<p>Bekijk hieronder een van de trailers van de film.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Ie06WWbsZf4?rel=0" frameborder="0" width="620" height="345"></iframe></p>
<p>via <a href="http://thenextweb.com/asia/2012/01/24/twitter-inspired-republik-twitter-set-to-hit-cinemas-in-indonesia-next-month/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/thenextweb.com/asia/2012/01/24/twitter-inspired-republik-twitter-set-to-hit-cinemas-in-indonesia-next-month/?referer=');">TNW</a>, ©Twittermania <a href="http://twitter.com/bertiebee" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/bertiebee?referer=');">@bertiebee</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittermania.nl/2012/01/indonesische-speelfilm-twiutter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterkoor vreemde afsluiting van keynote op CES</title>
		<link>http://twittermania.nl/2012/01/twitter-koor/</link>
		<comments>http://twittermania.nl/2012/01/twitter-koor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander Duivestein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[koor]]></category>
		<category><![CDATA[twitterkoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermania.nl/?p=23472</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft verzorgde dit jaar voor het laatst een sessie op CES, de grote Amerikaanse gadgetbeurs in Las Vegas. Halverwege het gesprek met Microsoft CEO Steve Ballmer kwam er een gospelkoor op het podium om tweets te zingen. Vreemd, maar wel heel leuk. Mooist gezongen tweet: &#8220;Somebody call Eddie Murphy and Arsenio Hall. #Nokia Lumia 900 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft verzorgde dit jaar voor het laatst een sessie op <a href="http://www.cesweb.org/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.cesweb.org/?referer=');">CES</a>, de grote Amerikaanse gadgetbeurs in Las Vegas. Halverwege het gesprek met Microsoft CEO <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Ballmer" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Ballmer?referer=');">Steve Ballmer</a> kwam er een gospelkoor op het podium om tweets te zingen. Vreemd, maar wel heel leuk. Mooist gezongen tweet: &#8220;Somebody call Eddie Murphy and Arsenio Hall. #Nokia Lumia 900 is #comingtoamerica and it’s a phone fit for a prince.&#8221;</p>
<p><a href="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2012/01/twitter-choir.jpeg"><img src="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2012/01/twitter-choir.jpeg" alt="" title="twitter choir" width="620" height="413" class="alignnone size-full wp-image-27594" /></a></p>
<p><span id="more-23472"></span></p>
<p>Bekijk hieronder de video.</p>
<p><iframe width="620" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/bCqJro837zA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittermania.nl/2012/01/twitter-koor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: de groei van Twitter in de VS</title>
		<link>http://twittermania.nl/2011/12/video-de-groei-van-twitter-de/</link>
		<comments>http://twittermania.nl/2011/12/video-de-groei-van-twitter-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herman Couwenbergh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[groei]]></category>
		<category><![CDATA[VS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermania.nl/?p=34116</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen hadden we het al over de groei die Twitter doormaakte sinds ze in 2006 publiek gingen. Die groei werd niet alleen in de thuisbasis, de VS, gerealiseerd. Nee, wereldwijd vonden steeds meer mensen 140 karakters voldoende om hun boodschap te verspreiden. Maar toch blijft een voorbeeld van een beperkt geografisch gebied mooi om te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanmorgen hadden we het al over <a title="Tweets Per Seconde (TPS) records van 2011" href="http://twittermania.nl/2011/12/tweets-tps-records-van-2011/">de groei die Twitter doormaakte sinds ze in 2006 publiek gingen</a>. Die groei werd niet alleen in de thuisbasis, de VS, gerealiseerd. Nee, wereldwijd vonden steeds meer mensen 140 karakters voldoende om hun boodschap te verspreiden. Maar toch blijft een voorbeeld van een beperkt geografisch gebied mooi om te zien. Daarom wilde ik jullie deze video waarin je ziet hoe Twitter in de VS groeide tussen 2006 en augustus 2009 niet onthouden.</p>
<p><a href="http://twittermania.nl/2011/12/video-de-groei-van-twitter-de/groei-twitter-vs/" rel="attachment wp-att-34118"><img class="aligncenter size-full wp-image-34118" title="groei-twitter-VS" src="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2011/12/groei-twitter-VS1.jpg" alt="" width="620" height="400" /></a><span id="more-34116"></span>De video is niet heel recent en loopt helaas slechts tot augustus 2009 (duh), maar je ziet wel heel mooi dat er op 17 april 2009 opeens een enorme toename is in nieuwe gebruikers. Dat toont de kracht van traditionele media weer een keer, <a title="Oprah heeft binnen 1 dag 250.000 volgers" href="http://twittermania.nl/2009/04/oprah-heeft-binnen-1-dag-250000-volgers/">toen liet Oprah namelijk weten dat ze begonnen was met Twitter</a>:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Ncon_z67VQs" frameborder="0" width="620" height="438"></iframe></p>
<p>©Twittermania <a href="https://twitter.com/#!/Hermaniak" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/_/Hermaniak?referer=');">@Hermaniak</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittermania.nl/2011/12/video-de-groei-van-twitter-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laser maakt van tweets kunst</title>
		<link>http://twittermania.nl/2011/12/laser-maakt-van-tweets-kunst/</link>
		<comments>http://twittermania.nl/2011/12/laser-maakt-van-tweets-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Richardson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermania.nl/?p=34086</guid>
		<description><![CDATA[Kan je van een Twitterfeed kunst maken? Gadgetfreak Matt Richardson denkt van wel. Hij ontwierp een laser die op een oppervlak dat oplicht in het donker een Twitterfeed brandt. Z&#8217;n project heet Fade Away 1. Het resultaat is nu al indrukwekkend hoewel de letters nog niet helemaal haarscherp zijn en de letters wat over het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kan je van een Twitterfeed kunst maken? Gadgetfreak <a href="http://mattrichardson.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mattrichardson.com?referer=');">Matt Richardson</a> denkt van wel. Hij ontwierp een laser die op een oppervlak dat oplicht in het donker een Twitterfeed brandt. Z&#8217;n project heet <a href="http://mattrichardson.com/Fade-Away/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mattrichardson.com/Fade-Away/?referer=');">Fade Away 1</a>. Het resultaat is nu al indrukwekkend hoewel de letters nog niet helemaal haarscherp zijn en de letters wat over het &#8216;canvas&#8217; zweven. Daarom werkt Richardson nog steeds aan het verfijnen van de laserbeweging.</p>
<p><a href="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2011/12/Fade-Away-ITP-Show1.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-34087" title="Fade-Away-ITP-Show" src="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2011/12/Fade-Away-ITP-Show1.jpeg" alt="" width="620" height="413" /></a></p>
<p><span id="more-34086"></span>Je kan de voortgang van het project volgen via de <a href="https://twitter.com/#!/kenthegreat1" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/_/kenthegreat1?referer=');">Twitteraccount</a> en het <a href="http://www.youtube.com/user/mrichardson23?feature=watch" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/user/mrichardson23?feature=watch&amp;referer=');">YouTube-kanaal</a> van Richardson.</p>
<p>Bekijk hieronder een video over het project.</p>
<p><iframe width="620" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/Vyn6sdhFEyQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>via <a href="http://www.pcworld.com/article/247065/twitterwriting_laser_gun_turns_tweets_into_art.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pcworld.com/article/247065/twitterwriting_laser_gun_turns_tweets_into_art.html?referer=');">PC World</a>, ©Twittermania <a href="http://twitter.com/bertiebee" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/bertiebee?referer=');">@bertiebee</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittermania.nl/2011/12/laser-maakt-van-tweets-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video over of je wél of juist niet je avatar aan bijv Kerst moet aanpassen</title>
		<link>http://twittermania.nl/2011/12/video-je-wl-juist-niet-je-avatar-aan-bijv-kerst-moet-aanpassen/</link>
		<comments>http://twittermania.nl/2011/12/video-je-wl-juist-niet-je-avatar-aan-bijv-kerst-moet-aanpassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 15:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herman Couwenbergh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[kloutzakken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermania.nl/?p=33951</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen dagen zag je weer veel avatar wisselingen. De meeste waren in twee categorieën onder te verdelen: Serious Request avatars en Kerst avatars. Op deze dag waar Serious request ten einde is en Kerst (en dan vooral het diner waarschijnlijk) de boventoon voert deel ik met jullie een (komisch) filmpje dat ingaat op het wel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen dagen zag je weer veel avatar wisselingen. De meeste waren in twee categorieën onder te verdelen: <a title="Serious Request 2011: recordopbrengst en 416.571 tweets" href="http://twittermania.nl/2011/12/request-2011-record-opbrengst-en-416571-tweets-met-sr11/">Serious Request</a> avatars en Kerst avatars. Op deze dag waar Serious request ten einde is en Kerst (en dan vooral het diner waarschijnlijk) de boventoon voert deel ik met jullie een (komisch) filmpje dat ingaat op het wel of niet wijzigen van je avatar. Daarnaast komt in de discussie ook nog Klout als bonus voorbij, en zoals we vandeweek zagen is <a title="Stem mee op het social media woord van het jaar #smw2011" href="http://twittermania.nl/2011/12/stem-mee-op-het-social-media-woord-van-het-jaar-smw2011/">Kloutzak uitgeroepen tot het onofficële Social Media Woord Van het Jaar 2011</a>!</p>
<p><a href="http://twittermania.nl/2011/12/video-je-wl-juist-niet-je-avatar-aan-bijv-kerst-moet-aanpassen/avatar-kerst/" rel="attachment wp-att-33952"><img class="aligncenter size-full wp-image-33952" title="avatar-kerst" src="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2011/12/avatar-kerst1.jpg" alt="" width="620" height="400" /></a><span id="more-33951"></span>Benieuwd overigens of jij wel eens je avatar aanpast aan het seizoen of een bepaald (goed) doel?</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/EO1K-rCgZn8" frameborder="0" width="620" height="438"></iframe></p>
<p>©Twittermania <a href="https://twitter.com/#!/Hermaniak" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/_/Hermaniak?referer=');">@Hermaniak</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittermania.nl/2011/12/video-je-wl-juist-niet-je-avatar-aan-bijv-kerst-moet-aanpassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: hoe doen Twitter bots hun werk&#8230;</title>
		<link>http://twittermania.nl/2011/12/video-hoe-doen-twitter-bots-hun-werk/</link>
		<comments>http://twittermania.nl/2011/12/video-hoe-doen-twitter-bots-hun-werk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herman Couwenbergh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[bots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermania.nl/?p=33393</guid>
		<description><![CDATA[Bots op Twitter zijn vreemde entiteiten. Zeggen dat ze per definitie slecht zijn is een te makkelijke conclusie, er zijn bot accounts die exact doen wat ze beloven, en daar zijn ze ook eerlijk over. Maar je hebt ook bots die puur en alleen erop gericht zijn om volgers te lokken en daar dan vervolgens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bots op Twitter zijn vreemde entiteiten. Zeggen dat ze per definitie slecht zijn is een te makkelijke conclusie, er zijn bot accounts die exact doen wat ze beloven, en <a title="The Guardian lanceert eigen Twitterzoekbot" href="http://twittermania.nl/2011/10/guardian-lanceert-eigen-twitter-zoekbot/">daar zijn ze ook eerlijk over</a>. Maar je hebt ook bots die puur en alleen erop gericht zijn om volgers te lokken en daar dan vervolgens <a title="Zoeken botjes naar nieuwe domeinen om Twitter accounts te kapen?" href="http://twittermania.nl/2011/08/zoeken-botjes-naar-nieuwe-domeinen-om-twitter-accounts-te-kapen/">minder goedwillende acties</a> op los te laten. Ik noem maar iets als @mention spam, dat wordt ook veelvuldig via bots gedaan. Het <a title="Hoe herken je een Twitter Bot?" href="http://twittermania.nl/2011/05/hoe-herken-je-een-twitter-bot/">herkennen van een Twitterbot</a> is tegenwoordig ook niet meer zo makkelijk. Twee journalisten van The Guardian doken in het fenomeen Twitter bot en maakten er een videoverslag van.</p>
<p><a href="http://twittermania.nl/2011/05/hoe-herken-je-een-twitter-bot/tweetbot/" rel="attachment wp-att-23636"><img class="aligncenter size-full wp-image-23636" title="tweetbot" src="http://twittermania.nl/wp-content/uploads/2011/05/tweetbot.jpg" alt="" width="620" height="436" /></a><span id="more-33393"></span></p>
<p>Bekijk hun verslag hieronder:</p>
<p><object width="620" height="499" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="endpoint=http://www.guardian.co.uk/commentisfree/video/2011/dec/14/esc-ctrl-jon-ronson-twitter-bots-video/json" /><param name="src" value="http://www.guardian.co.uk/video/embed" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="620" height="499" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.guardian.co.uk/video/embed" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="endpoint=http://www.guardian.co.uk/commentisfree/video/2011/dec/14/esc-ctrl-jon-ronson-twitter-bots-video/json" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Bron: <a href="http://www.guardian.co.uk/commentisfree/video/2011/dec/14/esc-ctrl-jon-ronson-twitter-bots-video" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.guardian.co.uk/commentisfree/video/2011/dec/14/esc-ctrl-jon-ronson-twitter-bots-video?referer=');">The Guardian</a> ©Twittermania <a href="https://twitter.com/#!/Hermaniak" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/_/Hermaniak?referer=');">@Hermaniak</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twittermania.nl/2011/12/video-hoe-doen-twitter-bots-hun-werk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braziliaanse oma meest geretweete twitteraar in de wereld</title>
		<link>http://twittermania.nl/2011/12/brazialiaanse-oma-geretweete-twitteraar-in-de-wereld/</link>
		<comments>http://twittermania.nl/2011/12/brazialiaanse-oma-geretweete-twitteraar-in-de-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Kok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Brazilie]]></category>
		<category><![CDATA[invloed]]></category>
		<category><![CDATA[meest invloedrijk]]></category>
		<category><![CDATA[oma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twittermania.nl/?p=32997</guid>
